Joueurs
| T | POS | GP | G | A | P | W | L | T | OTL | SO | GA | SA | TOI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Champion | tit | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | C. Desjardins | bul | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | T. Greiss | sha | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D. Hunter | pir | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 60 |
| 5 | J. Lecours | hus | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | D. Machesney | moo | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | P. Mannino | tig | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | O. Roy | se | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 60 |
| 9 | D. Sabourin | fal | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | W. Vye | wil | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

