Joueurs

T POS GP G A P PPG PPA SHG SHA GWG GTG PIM
1  C. Loya pir D 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
2  N. Baumgartner moo D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3  R. Blanchard tit D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4  M. Brodeur se D 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5  M. Carle bul D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6  J. Côté hus D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7  D. Donnelly wil D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8  J. Fraser sha D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9  B. Gormley wil D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10  A. Henry bul D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11  A. Macdonald sha D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12  M. Macdonald pir D 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13  K. McLaren sha D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14  E. Morgan se D 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15  E. Oberg moo D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16  M. Renaud tit D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17  J. Taylor fal D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18  P. Traverse sha D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19  B. Yetman hus D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20  B. Young fal D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
f
e
e
d
b
a
c
k