Joueurs
| T | POS | GP | G | A | P | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | GTG | PIM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Bliznak | moo | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D. Machesney | moo | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | N. Baumgartner | moo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | G. Desbiens | moo | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | E. Oberg | moo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | P. Labrie | moo | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

